Цены на продукцию
Наименование | Цена |
---|---|
М50 | 3700 |
М75 | 3800 |
М100 | 4000 |
М150 | 4600 |
М200 | 5000 |
Известковый раствор | 4300 |
Наименование | Цена |
---|---|
М100 ( В7.5 ) | 4900 |
М150 ( В12.5 ) | 5100 |
М200 ( В15 ) | 5400 |
М250 ( В20 ) | 5700 |
М300 ( В22.5 ) | 6000 |
М350 ( В25 ) | 6200 |
М400 ( В30 ) | 6550 |
Наименование | Цена |
---|---|
М250 ( В20 ) | 7100 |
М300 ( В22.5 ) | 7300 |
М350 ( В25 ) | 7500 |
М400 ( В30 ) | 7700 |
М450 ( В35 ) | 8000 |
М500 ( В40 ) | 8200 |
Наименование | Цена |
---|---|
М75 | 6100 |
М100 | 6300 |
М150 | 6500 |
Наименование | Размер | Масса, т | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|---|---|
КС 7.3 | 700х290 | 0,13 | шт | 1000 руб. |
КС 10.6 | 1000х590 | 0,4 | шт | 2800 руб. |
КС 10.9 | 1000х890 | 0,61 | шт | 3300 руб. |
КС 15.6 | 1500х590 | 0,6 | шт | 3800 руб. |
КС 15.9 | 1500х890 | 0,9 | шт | 4300 руб. |
КС 20.6 | 2000х590 | 0,6 | шт | 5200 руб. |
КС 20.9 | 2000х890 | 1,2 | шт | 6000 руб. |
Наименование | Размер | Масса, т | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|---|---|
ПП 10.9 | 1160х150 | 600 | шт | 3500 руб. |
ПП 15.9 | 1680х150 | 1000 | шт | 4700 руб. |
ПП 20.9 | 2200х160 | 1200 | шт | 5900 руб. |
Наименование | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|
Люк тип Д , нагрузка до 1,5 т, d 735 h 60 | шт | 1200 руб. |
Люк тип Л , нагрузка до 3 т, d 735 h 100 | шт | 1400 руб. |
Люк тип Т , нагрузка до 4 т, d 735 h 100 | шт | 1800 руб. |
Наименование | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|
ФБС 3 | ||
ФБС 6.3.6.-Т | шт | 800 руб. |
ФБС 9.3.6.-Т | шт | 950 руб. |
ФБС 12.3.6.-Т | шт | 1300 руб. |
ФБС 24.3.6.-Т | шт | 2450 руб. |
ФБС 4 | шт | |
ФБС 6.4.6.-Т | шт | 950 руб. |
ФБС 9.4.6.-Т | шт | 1200 руб. |
ФБС 12.4.6.-Т | шт | 1600 руб |
ФБС 24.4.6.-Т | шт | 2900 руб. |
ФБС 5 | ||
ФБС 6.5.6-Т | шт | 1180 руб. |
ФБС 9.5.6-Т | шт | 1450 руб. |
ФБС 12.5.6-Т | шт | 1900 руб. |
ФБС 24.5.6-Т | шт | 3700 руб. |
ФБС 6 | ||
ФБС 6.6.6-Т | шт | 1250 руб. |
ФБС 9.6.6-Т | шт | 1650 руб. |
ФБС 12.6.6-Т | шт | 2150 руб. |
ФБС 24.6.6-Т | шт | 4100 руб. |
ОПГС | Цена |
---|---|
ОПГС | 1300 руб./тонна |
Выполнить самовывоз бетона весьма затруднительно, поэтому его продажа в Нижнем Новгороде сопровождается доставкой и отгрузкой с использованием специальной машины – автобетоносмесителя. В связи с этим стоимость бетона в прайс-листе и конечная сумма покупки с доставкой могут различаться. Разберемся, сколько стоит раствор, какая его цена.
Как рассчитывается стоимость
В нашем прайсе указана цена за бетон за 1 м3 (один куб или кубический метр) раствора без доставки. Чтобы рассчитать цену окончательно, нам необходимо учесть 4 основных фактора, которые могут повлиять на расходы при производстве, транспортировке и отгрузке:
- Удаленность пункта отгрузки от нашего завода напрямую влияет на оплату доставки смеси машиной. ООО «НБЗ» располагается в поселке Неклюдово (г. Бор, Нижегородская область);
- Индивидуальные пропорции компонентов смеси. Мы готовы удовлетворить Ваши потребности в дополнительных пластификаторах или особенных пропорциях компонентов смеси;
- Требуемый объем раствора. В прайсе указана стоимость за куб. На заказы большого объема мы предоставляем скидки;
- Особенности процесса отгрузки машинами в Нижнем Новгороде. Время отгрузки и необходимость в применении специальных инструментов зависят от строящегося объекта.
Кроме того, определяя, сколько стоит раствор, ООО «НБЗ» практикует индивидуальный подход в работе с клиентами. Выстраивание долгосрочных отношений с партнерами является одним из наших важнейших приоритетов, поэтому мы всегда ищем возможность предоставления скидки постоянным клиентам.
Чтобы уточнить стоимость бетона, позвоните нам по одному из контактных телефонов. Также вы можете оставить заявку на сайте.
