Цены на продукцию
Колодезные кольца
Наименование | Размер | Масса, т | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|---|---|
КС 7.3 | 700х290 | 0,13 | шт | 500 руб. |
КС 10.6 | 1000х590 | 0,4 | шт | 1700 руб. |
КС 10.9 | 1000х890 | 0,61 | шт | 2500 руб. |
КС 15.6 | 1500х590 | 0,6 | шт | 2500 руб. |
КС 15.9 | 1500х890 | 0,9 | шт | 3500 руб. |
КС 20.6 | 2000х590 | 0,6 | шт | 3900 руб. |
КС 20.9 | 2000х890 | 1,2 | шт | 5500 руб. |
Плита перекрытия колодца
Наименование | Размер | Масса, т | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|---|---|
КО 6 | 840х15 | 60 | шт | 300 руб. |
ПП 10.9 | 1160х150 | 600 | шт | 3500 руб. |
ПП 15.9 | 1680х150 | 1000 | шт | 4500 руб. |
Люки канализационные полимерпесчаные
Наименование | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|
Люк тип Д , нагрузка до 1,5 т, d 735 h 60 | шт | 1000 руб. |
Люк тип Л , нагрузка до 3 т, d 735 h 100 | шт | 1200 руб. |
Люк тип Т , нагрузка до 4 т, d 735 h 100 | шт | 1500 руб. |
Фундаментные блоки сплошные
Наименование | Ед. измерения |
Цена |
---|---|---|
ФБС | ||
ФБС 6.3.6.-Т | шт | 700 руб. |
ФБС 9.3.6.-Т | шт | 850 руб. |
ФБС 12.3.6.-Т | шт | 1150 руб. |
ФБС 24.3.6.-Т | шт | 2150 руб. |
ФБС 4 | шт | |
ФБС 6.4.6.-Т | шт | 850 руб. |
ФБС 9.4.6.-Т | шт | 1100 руб. |
ФБС 12.4.6.-Т | шт | 1400 руб |
ФБС 24.4.6.-Т | шт | 2600 руб. |
ФБС 5 | ||
ФБС 6.5.6-Т | шт | 1050 руб. |
ФБС 9.5.6-Т | шт | 1350 руб. |
ФБС 12.5.6-Т | шт | 1700 руб. |
ФБС 24.5.6-Т | шт | 3300 руб. |
ФБС 6 | ||
ФБС 6.6.6-Т | шт | 1150 руб. |
ФБС 9.6.6-Т | шт | 1500 руб. |
ФБС 12.6.6-Т | шт | 2000 руб. |
ФБС 24.6.6-Т | шт | 3800 руб. |
ОПГС
ОПГС | Цена |
---|---|
ОПГС | 900 руб./тонна |
